Рекомендованная розничная цена
Автомобильный видеорегистратор CARVIS MD-314SD представляет собой многофункциональное устройство для видеонаблюдения и мониторинга автотранспорта. Поддерживает подключение до 4 аналоговых или 4 HD (720P) AHD камер видеонаблюдения. Кроме того, видеорегистратор поддерживает гибридный режим, позволяющий комбинировать аналоговые и HD камеры в различных сочетаниях (поканальное переключение).
Запись производится на SD карту, объемом до 1 Тб. Управление регистратором производится с помощью мыши (в том числе и беспроводной) или пульта ДУ. Многоканальный автомобильный регистратор подходит CARVIS MD-314SD для установки на автомобили спецтехники с целью контроля сотрудников и облегчения процесса работы.
| Система | |
|---|---|
| Язык | Русский, английский |
| Интерфейс пользователя | Графический интерфейс, поддержка мыши (беспроводной) и пульта ДУ |
| Безопасность | Пароли для пользователя и администратора |
| Видео | |
|---|---|
| Стандарт видео | PAL, NTSC |
| Сжатие | H.264 |
| Разрешение видео (общая частота кадров) | 4×CIF/D1/960H/720P (100 кадр/с) |
| Режим | 4×AHD/Аналог (720P) камеры - поканальное переключение |
| Вход | 4 |
| Выход | 2 |
| Отображение на экране | 1, 2, 3, 4 канала, включение канала по тревоге |
| Аудио | |
|---|---|
| Сжатие | G711A/G711/G726/MG726 |
| Вход | 4 |
| Выход | 1 |
| Режим записи | Синхронная запись аудио и видео |
| Запись и воспроизведение | |
|---|---|
| Тип записи | Ручная съёмка, съёмка по расписанию, запись поверх записанного материала, запись/фото по тревоге |
| Носитель данных | SD-карта до 1 Тб (не идёт в комплекте) |
| Скорость цифрового потока видео | 4096 Кбит/с |
| Скорость цифрового потока аудио | 128 Кб/с |
| Поиск записи | По каналу, времени, типу |
| Проигрывание | 1, 4-х канальное проигрывание видеофайлов |
| Включение/выключение | |
|---|---|
| Режим включения | Включение по сигналу АСС, по расписанию |
| Режим выключения | Выключение с задержкой по сигналу АСС, по расписанию, с пульта |
| Обновление ПО | |
|---|---|
| Режим обновления | Ручной, автоматический |
| Метод обновления | USB, SD карта |
| Интерфейсы | |
|---|---|
| Видеовход | 4 - авиационный интерфейс |
| Видеовыход | 1 - авиационный интерфейс, 1 - VGA |
| Аудиовход | 4 - авиационный интерфейс |
| Аудиовыход | 1 - авиационный интерфейс |
| SD-карта | 1 SDXC до 1 Тб (не идёт в комплекте) |
| ИК приемник | Есть (поддерживается выносной) |
| Тревожный вход | 4 цифровых входа (положительный/отрицательный триггер) |
| Тревожный выход | 1 |
| RS232 (UART) | 1 LVTTL |
| USB | 1 порт USB 2.0 (поддержка USB диска, мыши, в том числе беспроводной) |
| Индикация | PWR (питание), RUN (работа), SD (SD-карта), ALM (тревога) |
| Замок блокировки | 1 |
| Отладочный порт | 1 |
| Дополнительные модули | |
|---|---|
| GPS/Глонасс (опционально) | Обнаружение штекера антенны включение/отключение/короткое замыкание |
| 4G (опционально) | LTE/HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA |
| Wi-Fi (опционально) | 802.11 b/g/n, 2.4 GHz |
| Дополнительное ПО | |
|---|---|
| CARVIS - плеер для ПК | Воспроизведение видео/аудио с SD-карты, воспроизведение из каталога. Просмотр местоположения авто на карте, журнал событий регистратора. |
| Программа для удалённого мониторинга (при наличии доп. модулей 3G/4G, Wi-Fi) для ПК | Удалённый просмотр видео и местоположения авто, просмотр архива видеоданных с регистратора, централизованное управление и установка параметров. |
| Лицензия подключения к сервису мониторинга CARVIS.ONLINE | Опция (уточняйте у менеджеров). |
| Другое | |
|---|---|
| Задержка отключения после полного отключения питания (ионисторы) | Есть |
| Горячая замена носителя | Есть |
| Интеллектуальное управление питанием | Есть (устройство выключится автоматически при обнаружении низкого напряжения аккумуляторной батареи и включится, если напряжение восстановится). |
| Зеркальное дублирование информации | Нет |
| Хранение 1 камеры в час (при фиксированном битрейте) | 960H - 750 Мб/час; 720Р - 1,1 Гб/час |
| G-сенсор | Нет |
| Детекция движения | Нет |
| Перезапуск регистратора по времени | Есть |
| Режим точки доступа | Есть |
| Поддержка модуля расширения CARVIS MA-100 | Есть |
| Защита от короткого замыкания питания регистратора и периферии | Есть |
| Вход электропитания | DC 8 – 36 В |
| Выход электропитания | 12 В, 5 В 300 мА |
| Потребляемая мощность | В режиме ожидания 3 мA; максимальное потребление 18 Вт: 12 В 1,5 A или 24 В 0,75 A |
| Рабочая температура, °C | -40°C … +70°C |
| Размер, мм | 142×153×32 |
| Комплектация | Видеорегистратор, кабель питания, шлейф коммутации камер и монитора, шлейф тревожных входов, мышь, крепежные винты, ключи, паспорт |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.