Техническая поддержка
8 800 775-24-40 доб. 2 с 9:00 до 22:00 (МСК+4)
Сравнение регистраторов
MD-314SD | MD-324HDD | MD-444SD Lite | MD-444SD | MD-444HDD Lite | MD-444HDD | MD-428HDD | MD - 448HDD Lite | MD-448HDD | MD-458HDD | MDA-444SD | MDA-444HDD Lite | MDА-448HDD Lite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Входы и выходы | |||||||||||||
Видео/Аудио вход, шт | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 4/4 | 4/4 | 8/8 |
Видео выходы | 4pin,VGA | 4pin,VGA | 4pin/VGA | 4pin,VGA | 4pin,VGA | 4pin,VGA | 4pin,VGA | 4pin,VGA | 4pin,VGA | 4pin,VGA | 4pin,VGA | 4pin,VGA | 4pin,VGA |
Аудио выход | 4pin | 4pin | 4pin | 4pin | 4pin | 4pin | 4pin | 4pin | 4pin | 4pin | 4pin | 4pin | 4pin |
Вход тревоги (цифровой), шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Выход тревоги, шт | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
RS232 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RS485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Качество записи | |||||||||||||
1080P | - | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
1080N | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
720P | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
960H | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Режим записи | |||||||||||||
CVI | - | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
TVI | - | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
AHD | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Аналог | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Носитель данных | |||||||||||||
SD карта (объем до), Гб | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
HDD/SSD SATA-III (объем до), Тб | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 2 |
Дополнительные модули (опционально) | |||||||||||||
3G/4G | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
GPS | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Wi-Fi | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Ethermet | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Подогрев HDD | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
Дополнительный слот SD | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
Дополнительные возможности | |||||||||||||
Конденсаторный ИБП | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Задержка при отключении питания | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Допустимый кратковременный перепад напряжения, В | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Горячая замена носителя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Зеркальное дублирование видео ( в доп потоке ) | - | + | - | +* | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
G-сенсор | - | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
Детекция движения | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Перезапуск регистратора по времени | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Режим точки доступа | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Поддержка модуля расширения | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
IP камера | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Защита от короткого замыкания | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Защита от переполюсовки питания | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
* - при наличии дополнительного модуля SD