Комплекты автомобильного видеонаблюдения
Регистраторы
- на лобовое стекло
- 4-канальные
- 8-канальные
- HDD
- SD
- GPS/GLONASS
- 3G/4G
- WiFi
- AHD (720p)
- AHD (1080p)
- 969
- DSM-ADAS
- Аксон
Камеры CARVIS
Сопутствующее оборудование
Регистратор CARVIS MD-334SD+Eth
4-канальный SD AHD (720p)Регистратор CARVIS MD-334SD+Eth — автомобильный видеорегистратор поддерживает подключение до 4 аналоговых или 4 HD камер видеонаблюдения (720P) форматов AHD, TVI, CVI, также может выступать в гибридном режиме для различного сочетания аналоговых и HD камер (поканальное переключение). Видеорегистратор поддерживает подключение 1 дополнительной IP камеры (720Р). Запись производится на SD карту, объемом до 512 Гб. Управление регистратором производится с помощью мыши (в том числе и беспроводной) или пульта ДУ. 4-канальный автомобильный регистратор подходит для установки на автомобили экстренных служб, общественного транспорта, трамваи и учебные автомобили автошкол.
Особенности:
- Гарантированная дозапись видео после полного отключения питания (ионисторы).
- Максимальное разрешение записи видео HD качества — 720P.
- Встроенный G-сенсор.
- Поддержка форматов камер AHD/TVI/CVI/Аналог.
- Интеллектуальное управление питанием.
Система | |
---|---|
Язык | Русский, английский |
Интерфейс пользователя | Графический интерфейс, поддержка мыши (беспроводной) и пульта ДУ |
Безопасность | Пароли для пользователя и администратора |
Видео | |
---|---|
Стандарт видео | PAL, NTSC |
Сжатие | H.264 |
Разрешение видео | 4×CIF/D1/960H/720Р |
Режим | 4×AHD/TVI/CVI/Аналог (720P) камеры + 1×IP камера (720Р) - поканальное переключение |
Вход | 4 |
Выход | 2 |
Отображение на экране | 1, 2, 3, 4 канала, включение канала по тревоге |
Аудио | |
---|---|
Сжатие | G711A/G711/G726/MG726/ADPCM/IMA |
Вход | 4 |
Выход | 1 |
Режим записи | Синхронная запись аудио и видео |
Запись и воспроизведение | |
---|---|
Тип записи | Ручная съемка, съемка по расписанию, запись поверх записанного материала, запись/фото по тревоге |
Носитель данных | SD карта до 512Гб (не идет в комплекте) |
Скорость цифрового потока видео | 216 Кбит/с – 4096 Мбит/с |
Скорость цифрового потока аудио | 8 КБ/с |
Поиск записи | По каналу, времени, типу |
Проигрывание | 1, 4-х канальное проигрывание видеофайлов |
Включение/выключение | |
---|---|
Режим включения | Включение по сигналу АСС, по расписанию |
Режим выключения | Выключение с задержкой по сигналу АСС, по расписанию, с пульта |
Обновление ПО | |
---|---|
Режим обновления | Ручной, автоматический |
Метод обновления | USB, SD карта |
Интерфейсы | |
---|---|
Видеовход | 4 - авиационный интерфейс |
Видеовыход | 1 - авиационный интерфейс, 1 - VGA |
Аудиовход | 4 - авиационный интерфейс |
Аудиовыход | 1 - авиационный интерфейс |
SD карта | 1 SDXC до 512Гб (не идет в комплекте) |
ИК приемник | Есть (поддерживается выносной) |
Тревожный вход | 4 цифровых входа (возможно установить положительный/отрицательный триггер) |
Тревожный выход | 1 |
RS232 (UART) | 1 LVTTL |
USB | 1 порт USB2.0 (поддержка USB диска, USB хаба, мыши в том числе беспроводной) |
Ethernet | 1×GX16-6 (10M/100M) |
Индикация | PWR (питание), RUN (работа), SD (SD карта), ALM (тревога) |
Замок блокировки | 1 |
Отладочный порт | 1 |
Дополнительные модули | |
---|---|
GPS/Глонасс (опционально) | Обнаружение штекера антенны включение/отключите/короткое замыкание |
3G/4G (опционально) | LTE/HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA |
Wi-Fi (опционально) | 802.11 b/g/n, 2.4GHz |
Ethernet | Подключение 1×IP камеры/1×роутера (при подключение к сервису мониторинга необходима лицензия) |
SD модуль (опционально) | Модуль для поддержки видеорегистратором 2-х SD карт до 512Гб каждая (общий объем до 1024Гб) |
Дополнительное ПО | |
---|---|
CARVIS плеер для ПК | Воспроизведение видео/аудио с SD карты, воспроизведение из каталога. Просмотр местоположения авто на карте, журнал событий регистратора. |
Программа для удалённого мониторинга (при наличии доп. модулей 3G/4G, Wi-Fi) для ПК | Удаленный просмотр видео и местоположения авто, просмотр архива видеоданных с регистратора, централизованное управление и установка параметров. |
Лицензия подключения к сервису мониторинга CARVIS.ONLINE | Опция (уточняйте у менеджеров). |
Другое | |
---|---|
Задержка отключения после полного отключения питания (ионисторы) | Есть |
Горячая замена носителя | Есть |
Интеллектуальное управление питанием | Есть (устройство выключится автоматически при обнаружении низкого напряжения аккумуляторной батареи и включится если напряжение восстановиться) |
Зеркальное дублирование информации | Есть (с дополнительным модулем SD в дополнительном потоке) |
Хранение 1 камеры в час (при фиксированном битрейте) | 960H - 750 Мб/час; 720Р - 1,1 Гб/час |
G-сенсор | Есть |
Детекция движения | Есть |
Перезапуск регистратора по времени | Есть |
Режим точки доступа | Есть |
Поддержка модуля расширения CARVIS MA-100 | Есть |
IP камера | Подключение 1×IP камеры |
Защита от короткого замыкания питания регистратора и периферии | Есть |
Вход электропитания | DC 8–36В |
Выход электропитания | 12В, 5В 300мA |
Потребляемая мощность | В режиме ожидания 3мА, максимальное потребление 18 Вт – 12В 1,5A или 24В 0,75A |
Рабочая температура | -40°C…+70°C |
Размер, мм | 142×153×32 |
Коплектация | Видеорегистратор, кабель питания, шлейф коммутации камер и монитора, шлейф тревожных входов, переходник 6pin-LAN, мышь, крепежные винты, ключи, паспорт |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.