Регистратор CARVIS MD-314SD Lite — автомобильный видеорегистратор поддерживает подключение до 4 аналоговых или 4 HD (720P) AHD камер видеонаблюдения, также может выступать в гибридном режиме для различного сочетания аналоговых и HD камер (поканальное переключение). Запись производится на SD карту, объемом до 512 Гб. Управление регистратором производится с помощью мыши (в том числе и беспроводной) или пульта ДУ. 4-канальный автомобильный регистратор подходит для установки на автомобили экстренных служб, общественного транспорта, трамваи и учебные автомобили автошкол.
Особенности:
| Система | |
|---|---|
| Язык | Русский, английский |
| Интерфейс пользователя | Графический интерфейс, поддержка мыши (беспроводной) и пульта ДУ |
| Безопасность | Пароли для пользователя и администратора |
| Видео | |
|---|---|
| Стандарт видео | PAL, NTSC |
| Сжатие | H.264 |
| Разрешение видео (общая частота кадров) | 4×CIF/D1/960H/720P (60 кадр/с) |
| Режим | 4×AHD/TVI/CVI/Аналог (720P) камеры - поканальное переключение |
| Вход | 4 |
| Выход | 1 |
| Отображение | 1, 2, 3, 4 канала, включение канала по тревоге |
| Аудио | |
|---|---|
| Сжатие | G711A/G711/G726/MG726/ADPCM/IMA |
| Вход | 4 |
| Выход | 1 |
| Режим записи | Синхронная запись аудио и видео |
| Запись и воспроизведение | |
|---|---|
| Тип записи | Ручная съемка, съемка по расписанию, запись поверх записанного материала, запись/фото по тревоге |
| Скорость цифрового потока видео | 4096 Мбит/с |
| Скорость цифрового потока аудио | 8 Кб/с |
| Носитель данных | SD карта до 512 Гб (не идет в комплекте) |
| Поиск записи | По каналу, времени, типу |
| Проигрывание | 1, 4-х канальное проигрывание видеофайлов |
| Включение/выключение | |
|---|---|
| Режим включения | Включение по сигналу ACC, по расписанию |
| Режим выключения | Выключение с задержкой по сигналу ACC, по расписанию, с пульта |
| Обновление ПО | |
|---|---|
| Режим обновления | Ручной, автоматический |
| Метод обновления | USB, SD карта |
| Интерфейсы | |
|---|---|
| Видеовход | 4 - авиационный интерфейс |
| Видеовыход | 1 - авиационный интерфейс |
| Аудиовход | 4 - авиационный интерфейс |
| Аудиовыход | 1 - авиационный интерфейс |
| SD карта | 1 SDXC до 512Гб (не идет в комплекте) |
| Тревожный вход | 4 цифровых входа (возможно установить положительный/отрицательный триггер) |
| Тревожный выход | Нет |
| ИК приемник | Есть |
| USB | 1 порт USB 2.0 (поддержка USB диска, мыши в том числе беспроводной) |
| Индикация | PWR (питание), RUN (работа) |
| Замок блокировки | 1 |
| Отладочный порт | 1 |
| Другое | |
|---|---|
| Задержка отключения после полного отключения питания (ионисторы) | Есть |
| Горячая замена носителя | Есть |
| Интеллектуальное управление питанием | Есть (устройство выключится автоматически при обнаружении низкого напряжения аккумуляторной батареи и включится если напряжение восстановиться). |
| Зеркальное дублирование информации | Нет |
| Хранение 1 камеры в час (при фиксированном битрейте) | 960H - 750 Мб/час; 720Р - 1,1 Гб/час |
| G-сенсор | Нет |
| Детекция движения | Есть |
| Защита от короткого замыкания питания регистратора и периферии | Есть |
| Вход электропитания | DC 8 – 36 В |
| Выход элетропитания | 12 В, 5 В 300 mA |
| Потребляемая мощность | В режиме ожидания 3мA; максимальное потребление 18 Вт: 12 В 1,5 A или 24 В 0,75 A |
| Рабочая температура | -40°C ... +70°C |
| Размер, мм | 118×141×31 |
| Комплектация | Видеорегистратор, кабель питания, шлейф тревожных входов, мышь, крепежные винты, ключи, паспорт |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.