Расчет емкости для CARVIS MD-214SD Lite
Для точного расчета используйте расширенный калькулятор.
Регистратор CARVIS MD-214SD Lite
Описание
Характеристики
Файлы
Регистратор CARVIS MD-214SD Lite — автомобильный видеорегистратор поддерживает подключение до 4 аналоговых камер. Запись производится на SD карту объемом до 256Гб . Управление регистратором производится с помощью мыши, входящей в комплект, в том числе и беспроводной или пульта. 4-канальный автомобильный регистратор подходит для установки на автомобили экстренных служб, общественного транспорта, автомобили инкассаторов, трамваи, и учебные автомобили автошкол.
Особенности:
- Гарантированная дозапись видео после полного отключения питания.
- Максимальное разрешение записи видео 960H.
Система | |
---|---|
Язык | Русский, английский |
Интерфейс пользователя | Графический интерфейс, поддержка мыши и пульта ДУ |
Безопасность | Пароли пользователя и администратора |
Видео | |
---|---|
Стандарт видео | PAL, NTSC |
Сжатие | H.264 |
Качество при просмотре в режиме реального времени | CIF/D1/960H |
Качество при проигрывании | CIF/D1/960H |
Вход | 4 |
Выход | 1 |
Отображение | 1, 2, 3, 4 потоков на экране, включение канала по тревоге |
Аудио | |
---|---|
Сжатие | G.726/IMA/DVI4/PCM |
Вход | 4 |
Выход | 1 |
Режим записи | Синхронная запись аудио и видео |
Запись и воспроизведение | |
---|---|
Тип записи | Ручная съемка, съемка по расписанию, запись поверх записанного материала, запись/фото по тревоге |
Скорость цифрового потока видео | 216 кбит/с – 4096 Мбит/с |
Скорость цифрового потока аудио | 8 кб/с |
Носитель данных | Поддержка 1 SD карты объемом до 256Гб (не идет в комплекте) |
Поиск записи | По каналу, времени, типу |
Проигрывание | 1, 4-х канальное проигрывание файлов |
Включение / выключение | |
---|---|
Режим включения | Включение по сигналу ACC, по расписанию |
Режим выключения | Выключение с задержкой по сигналу ACC, по расписанию, с пульта |
Обновление ПО | |
---|---|
Режим обновления | Ручной, автоматический |
Метод обновления | SD, USB |
Интерфейсы | |
---|---|
Видеовход | 4 - авиационный интерфейс |
Видеовыход | 1 - авиационный интерфейс |
Аудиовход | 4 - авиационный интерфейс |
Аудиовыход | 1 - авиационный интерфейс |
SD карта | 1 SDXC до 256 Гб (не идет в комплекте) |
Тревожные входа | 4 цифровых входа (2 – положительных, 2 - отрицательных) |
ИК приемник для пульта ДУ | Да |
USB | 1 порт USB2.0 (поддержка USB диска, USB хаба, мыши в том числе беспроводной) |
Индикация | PWR(питание), RUN(работа) |
Замок блокировки | 1 |
Отладочный порт | 1 |
Другое | |
---|---|
Задержка отключения после полного отключения питания (внутренний источник питания) | Есть |
Интеллектуальное управление питанием | Есть (устройство выключится автоматически при обнаружении низкого напряжения аккумуляторной батареи) |
Хранение 1 камеры в час (при фиксированном битрейте) | 960H - 750 Мб/час |
Вход электропитания | 8 - 36В DC |
Выход элетропитания | 9В |
Потребляемая мощность | В режиме ожидания 4мA; максимальный потребляемый ток - 1.12A |
Рабочая температура | -40°C ... +70°C |
Размер, мм | 142x153x32 |
Комплектация | Видеорегистратор, кабель питания, шлейф тревожных входов, мышь, крепежные винты, ключи, паспорт |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
Каталог
(PDF, 2 MB)